| Lugar de origem: | feito em China |
|---|---|
| Marca: | QYMN |
| Certificação: | SGS ISO |
| Número do modelo: | ZA16134 |
| Quantidade de ordem mínima: | 4000SQM |
| Preço: | $0.38-$0.48 |
| Detalhes da embalagem: | Rolo 500m*1080mm, pálete |
| Tempo de entrega: | 3-10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 milhão sqm pelo mês |
| Facestock: | Matt Silver Aluminum Foil | Colagem: | Colagem quente do derretimento |
|---|---|---|---|
| Forro: | papel de papel glassine 62G branco | Largura do rolo da mãe: | 1080mm |
| Preste serviços de manutenção à temperatura: | -15℃-+50℃ | Temperatura de rotulagem: | 5℃ |
| Tipo: | Etiqueta autoadesiva | Uso: | Etiqueta da garrafa |
| Característica: | Pressão - sensível | Ordem feita sob encomenda: | Aceite |
| Amostra: | Amostra grátis | ||
| Destacar: | etiquetas do papel da folha 75mic,Matt Silver Foil Paper Stickers,papel da etiqueta da folha 75mic |
||
Etiqueta do papel da folha de alumínio de Matte Silver com papel de papel glassine branco
O papel da folha de alumínio é transferido pela folha de alumínio ou pela folha de alumínio do composto, de modo que o papel tenha uma textura do metal, que possa eficazmente melhorar o valor adicionado do produto. A cor pode ser dividida no ouro, na prata e na cor vermelha de acordo com a cor, e a diferença do brilho de superfície pode ser dividida na superfície da luz e do resíduo metálico.
Detalhes rápidos
| Material: | Papel da folha de alumínio | Uso | Etiquetas de envio |
| Tipo: | Etiqueta adesiva | Característica | Impermeável |
| Ordem feita sob encomenda | Aceite | Lugar de origem | China |
| Tipo | Qiyuan | Number modelo | |
| Facestock | Folha de alumínio | Esparadrapo | Esparadrapo quente do derretimento |
Capacidade da fonte: 8000 toneladas pelo papel autoadesivo do mês
Empacotamento & entrega:
- Caixa, 100 folhas pelo pacote, 50 pacotes pela caixa
- Pálete, 100 folhas pelo pacote, 50 pacotes pela caixa
- Rolo, interior com filme plástico, fora com papel de embalagem
- Porto, Qingdao, China
- Prazo de execução
| Quantidade (medidores quadrados) | 1 - 300000 | >300000 |
| Est. Tempo (dias) | 7 | Para para ser negociado |
![]()
![]()