| Facestock: | Art Paper semi lustroso | Esparadrapo: | Modelo Anti Freezing Glue da Dinamarca |
|---|---|---|---|
| Forro: | Papel glassine branco 62gsm da cor | Largura do rolo da mãe: | 1080mm |
| Comprimento de rolo: | 1000m ou 1500m ou 2000m | Auto rotulagem: | sim |
| A mais baixa temperatura de rotulagem: | -10 grau | Preste serviços de manutenção à temperatura: | -50℃-+60℃ |
| Realçar: | etiquetas da baixa temperatura 60um,Etiquetas da baixa temperatura 80GSM,Etiquetas 60UM autoadesivas pequenas |
||
Etiqueta congelada de congelação semi lustrosa forte do alimento da adesão anti
imagem congelada da etiqueta do alimento
![]()
![]()
Etiqueta congelada TDS do alimento
| Artigo | Art Paper semi lustroso, anti colagem congelada, forro branco do papel glassine 62G | |||
| Facestock | Forro | |||
| Nome | Art Paper semi lustroso | Nome | Papel de papel glassine branco | |
| Espessura | 60um | Espessura | 50um | |
| G/M | 80gsm | G/M | 60gsm | |
| Cor | Branco | Cor | Branco | |
| Lisura | Bom | Lisura | Bom | |
| Capacidade da cópia | Bom | Cortar | Bom | |
| Pressão - esparadrapo sensível | |||
| Tipo esparadrapo | Anti colagem congelada |
G/M QTY da colagem |
192g |
|
um Espessura |
20um |
g/TN Ring Initial Adhesive |
15--20 |
|
H/25mm Trilha da posse |
63h |
g/TN Força da liberação do auto |
7,34 |
|
KGF adesão 180Peel |
19 | Temperatura de rotulagem | -0---20 |
| Temperatura do serviço | -40---20 | ||
O outro modelo material congelado de congelação da etiqueta do alimento dos modelos anti
| DA4233 | Papel sintético | forro branco do papel glassine 60g |
| DA2133 | Papel térmico da prova tripla | forro branco do papel glassine |
| DA2033 | Papel térmico da única prova | forro branco do papel glassine 60g |
FAQ sobre o fornecedor congelado da etiqueta do alimento
Fábrica aproximadamente congelada da etiqueta do alimento
![]()
![]()
![]()
![]()
Processo de produção congelado da etiqueta do alimento
![]()