| Facestock: | 120G Art Pape semi lustroso | Colagem: | Colagem quente do derretimento |
|---|---|---|---|
| Forro: | forro branco do papel glassine 80G | Largura do rolo da mãe: | 108cm |
| Preste serviços de manutenção à temperatura: | -20℃-+65℃ | Temperatura de rotulagem: | 0℃ |
| adesão durável: | Mais de 72 horas | Viscosidade: | 13500-14500 |
| Realçar: | etiquetas adesivas altas do forro do papel glassine 80G,120G Art Paper High Adhesive Stickers,etiquetas pegajosas super de 108cm |
||
1. pacote
O rolo esparadrapo é empacotado pelo filme plástico e carregado na pálete
A folha adesiva é empacotada pelo papel de embalagem ou pelo papel do silicone e carregada na pálete
O pacote pode igualmente ser personalizado.
2. introdução de etiqueta adesiva alta
A etiqueta adesiva alta é usada especialmente para fazer a etiqueta para a carcaça das superfícies ásperas. Tem o bom desempenho da adesão à superfície desigual e mesmo à superfície curvada, tal como sacos, paredes, placas, caixas de cartão, etc. tecidos
A etiqueta adesiva alta de QYMN tem a boa adesão inicial e a adesão durável perfeita. É um tipo do esparadrapo permanente feito da colagem quente do derretimento.
data 3.Technology
| Facestock | Forro | ||||
| Material | Art Paper semi lustroso | Material | Papel da liberação do silicone | ||
| Espessura | milímetro | 0.08±0.002 | Espessura | milímetro | 0.1±0.005 |
| Peso básico | g/m2 | 80±2 | Peso básico | g/m2 | 85±2 |
| Resistência à tração | N/25mm | Resistência à tração | N/25mm | ≥55.0 | |
| Extensibilidade | % | Extensibilidade | % | ≤13.0 | |
| Lisura | Bom | Lisura | Bom | ||
| Printability | Bom | Descascando a força | g/25mm | 10--15 | |
| Especificação | |||||
| Esparadrapo | Colagem de Hotmelt | Descascando a força em 180. | N/25mm | 20 | |
| Espessura adesiva | milímetro | 0.02±0.002 | Temperatura apropriada | ℃ | -25--60 |
| Uma quantidade adesiva | g/m2 | 20±2 | Temperatura recomendada | ℃ | -20--50 |
| Viscosidade da inicial do anel | N/25mm | 16 | Durabilidade | H | ≥50 |
| Observação 1, condição de teste: 23.C+2.C, 50%+5%RH; | |||||
| 2, temperatura de armazenamento recomendada 23.C, 50%RH, evitam a luz do sol, por 1 ano | |||||
| 3, especs. somente para a referência, não como o fornecimento do padrão |
|||||
![]()
![]()