| Lugar de origem: | Feito em China |
|---|---|
| Marca: | QYMN |
| Certificação: | SGS ISO |
| Número do modelo: | ZA1234 |
| Quantidade de ordem mínima: | 4000SQM |
| Detalhes da embalagem: | Rolo 500m*1080mm, pálete |
| Tempo de entrega: | 3-10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 milhão sqm pelo mês |
| Facestock: | Anote semi Art Paper | Forro: | forro branco do papel glassine 80G |
|---|---|---|---|
| Largura do rolo da mãe: | 1080mm | Preste serviços de manutenção à temperatura: | -50℃-+60℃ |
| Temperatura de rotulagem: | -10℃ | Amostra: | Disponível |
| Embalagem: | Filme plástico | Cortar de alta velocidade: | sim |
| Realçar: | Semi etiqueta Art Paper do brilho,Etiqueta do brilho da baixa temperatura semi,etiquetas brancas de Stickable do forro do papel glassine 80g |
||
1. anti dados técnicos de congelação da etiqueta adesiva
| Unidade | Dados |
| Viscosidade | 10000-11500 |
| G/M adesiva | 20GSM |
| Adesão inicial | 19.5N |
| força 180°peeling | 17.7N |
| adesão durável | Mais de 72 horas |
| O mais baixo Tem de rotulagem | -10℃ |
| Temperatura do serviço | -50℃-+60℃ |
2. A introdução de baixa temperatura usa semi a etiqueta do papel de arte do brilho
Os materiais desta etiqueta são feitos com semi anotam o facestock do papel de arte e o forro branco do papel glassine 80g. A colagem de revestimento é speicial desenvolvida para o uso do tempo de inverno. É caracterizada pelo bom aperto e pelo aperto em um grande número carcaças, incluindo superfícies levemente ásperas e curvadas.
Qualidades especialmente boas nas baixas temperaturas de rotulagem, incluindo a rotulagem de alimentos congelados.
3. O uso da aplicação da baixa temperatura usa semi a etiqueta do papel de arte do brilho
As características adesivas bonitas permitem o uso do papel para a produção de etiquetas da completo-cor para a indústria e a propaganda.
As aplicações padrão incluem etiquetas para cosméticos, a indústria farmacêutica e a indústria alimentar.
![]()